Install
Engure, Tukums Municipality, Latvia Hourly Weather
Next 48 hours
Sunday, November 225 hours
| Time | Conditions | Temp | Feels | Precip | Amount | Wind | Humidity | Dew point | Clouds | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Cloudy | 3° | -1° | 24% | 0.0 mm | N 22 G39 | 90% | 2° | 100% | 0 |
| 20:00 | Cloudy | 4° | -1° | 25% | 0.0 mm | N 21 G37 | 86% | 1° | 100% | 0 |
| 21:00 | Cloudy | 3° | -1° | 20% | 0.0 mm | N 18 G34 | 92% | 2° | 98% | 0 |
| 22:00 | Cloudy | 4° | -1° | 18% | 0.0 mm | N 21 G36 | 84% | 1° | 98% | 0 |
| 23:00 | Cloudy | 4° | -1° | 17% | 0.0 mm | NNE 22 G36 | 86% | 1° | 98% | 0 |
Monday, November 2324 hours
| Time | Conditions | Temp | Feels | Precip | Amount | Wind | Humidity | Dew point | Clouds | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cloudy | 4° | -1° | 19% | 0.0 mm | NNE 23 G39 | 81% | 0° | 93% | 0 |
| 01:00 | Cloudy | 3° | -1° | 20% | 0.0 mm | NNE 21 G39 | 80% | -0° | 88% | 0 |
| 02:00 | Partly cloudy | 3° | -1° | 13% | 0.0 mm | NNE 18 G35 | 79% | -0° | 85% | 0 |
| 03:00 | Cloudy | 3° | -1° | 12% | 0.0 mm | NNE 17 G30 | 79% | -0° | 89% | 0 |
| 04:00 | Cloudy | 3° | -0° | 16% | 0.0 mm | NNE 14 G29 | 84% | 0° | 96% | 0 |
| 05:00 | Cloudy | 3° | -0° | 19% | 0.0 mm | N 14 G24 | 85% | 0° | 95% | 0 |
| 06:00 | Cloudy | 3° | -0° | 15% | 0.0 mm | N 15 G25 | 85% | 0° | 98% | 0 |
| 07:00 | Cloudy | 3° | -0° | 23% | 0.0 mm | N 13 G25 | 85% | 0° | 98% | 0 |
| 08:00 | Cloudy | 3° | -0° | 34% | 0.0 mm | NW 11 G22 | 88% | -0° | 100% | 0 |
| 09:00 | Cloudy | 3° | -0° | 44% | 0.0 mm | NW 10 G19 | 88% | -0° | 99% | 0 |
| 10:00 | Light sleet | 2° | -1° | 62% | 0.2 mm | WNW 10 G19 | 96% | 1° | 100% | 0 |
| 11:00 | Light sleet | 2° | -1° | 67% | 0.3 mm | WNW 11 G20 | 98% | 2° | 100% | 0 |
| 12:00 | Light sleet | 2° | -1° | 75% | 0.2 mm | WNW 11 G20 | 99% | 2° | 100% | 0 |
| 13:00 | Light sleet | 3° | -1° | 75% | 0.2 mm | NW 14 G23 | 95% | 2° | 100% | 0 |
| 14:00 | Light rain | 3° | -1° | 80% | 0.2 mm | N 17 G28 | 92% | 1° | 100% | 0 |
| 15:00 | Light rain | 3° | -1° | 82% | 0.2 mm | N 19 G31 | 91% | 1° | 100% | 0 |
| 16:00 | Light rain | 3° | -1° | 86% | 0.2 mm | NNE 19 G33 | 89% | 1° | 100% | 0 |
| 17:00 | Light rain | 3° | -1° | 86% | 0.2 mm | NNE 22 G37 | 89% | 1° | 100% | 0 |
| 18:00 | Light rain | 4° | -1° | 97% | 0.2 mm | NNE 24 G41 | 88% | 1° | 100% | 0 |
| 19:00 | Light rain | 4° | -1° | 100% | 0.2 mm | NNE 26 G43 | 88% | 1° | 100% | 0 |
| 20:00 | Light rain | 4° | -2° | 98% | 0.3 mm | NNE 26 G43 | 89% | 1° | 100% | 0 |
| 21:00 | Light rain | 4° | -1° | 92% | 0.3 mm | NNE 25 G43 | 90% | 2° | 100% | 0 |
| 22:00 | Light rain | 4° | -2° | 90% | 0.3 mm | NNE 27 G44 | 89% | 2° | 100% | 0 |
| 23:00 | Light rain | 4° | -2° | 86% | 0.4 mm | NNE 28 G46 | 90% | 2° | 100% | 0 |
Tuesday, November 2420 hours
| Time | Conditions | Temp | Feels | Precip | Amount | Wind | Humidity | Dew point | Clouds | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light rain | 4° | -2° | 84% | 0.4 mm | NNE 28 G47 | 90% | 2° | 100% | 0 |
| 01:00 | Light rain | 4° | -2° | 78% | 0.3 mm | NNE 30 G49 | 89% | 2° | 100% | 0 |
| 02:00 | Light rain | 4° | -2° | 77% | 0.2 mm | NNE 29 G50 | 88% | 1° | 100% | 0 |
| 03:00 | Light rain | 4° | -2° | 74% | 0.2 mm | NNE 29 G48 | 88% | 1° | 100% | 0 |
| 04:00 | Light rain | 4° | -2° | 70% | 0.2 mm | NNE 29 G48 | 88% | 1° | 100% | 0 |
| 05:00 | Light rain | 4° | -2° | 66% | 0.2 mm | NNE 29 G48 | 87% | 1° | 100% | 0 |
| 06:00 | Light rain | 4° | -2° | 53% | 0.2 mm | NNE 29 G48 | 86% | 1° | 100% | 0 |
| 07:00 | Light rain | 4° | -2° | 55% | 0.2 mm | NNE 28 G48 | 86% | 1° | 100% | 0 |
| 08:00 | Cloudy | 3° | -2° | 46% | 0.0 mm | NNE 27 G47 | 88% | 1° | 100% | 0 |
| 09:00 | Cloudy | 4° | -2° | 39% | 0.0 mm | NNE 26 G45 | 82% | 0° | 99% | 0 |
| 10:00 | Cloudy | 4° | -1° | 39% | 0.0 mm | NNE 25 G43 | 80% | 0° | 100% | 0 |
| 11:00 | Cloudy | 4° | -1° | 46% | 0.0 mm | NNE 24 G42 | 81% | 0° | 100% | 0 |
| 12:00 | Light rain | 4° | -1° | 55% | 0.1 mm | NNE 24 G40 | 81% | 0° | 100% | 0 |
| 13:00 | Light rain | 4° | -1° | 49% | 0.2 mm | NNE 25 G42 | 86% | 1° | 100% | 0 |
| 14:00 | Light rain | 4° | -1° | 46% | 0.2 mm | NNE 27 G45 | 87% | 1° | 100% | 0 |
| 15:00 | Light rain | 4° | -1° | 46% | 0.3 mm | NNE 26 G45 | 85% | 1° | 100% | 0 |
| 16:00 | Light rain | 4° | -1° | 42% | 0.2 mm | NNE 25 G45 | 91% | 2° | 100% | 0 |
| 17:00 | Light rain | 4° | -1° | 49% | 0.1 mm | NNE 26 G45 | 84% | 1° | 100% | 0 |
| 18:00 | Cloudy | 4° | -2° | 44% | 0.0 mm | NNE 27 G45 | 85% | 1° | 100% | 0 |
| 19:00 | Cloudy | 4° | -1° | 44% | 0.0 mm | NNE 25 G45 | 82% | 1° | 99% | 0 |
MET Norway forecast updated 7 hrs ago. Precipitation amounts are the forecast liquid equivalent for each hour; MET Norway gives hourly detail for about two and a half days.
Forecasts, observations and alerts in the United States come from the National Weather Service (NOAA); radar from NOAA's Multi-Radar Multi-Sensor system; satellite imagery from NASA's Global Imagery Browse Services (GIBS) and NOAA's GOES satellites; the map from the U.S. Geological Survey's National Map; air quality from AirNow (EPA and its partners); hurricane information from the National Hurricane Center; climate normals and records from NOAA's Regional Climate Centers (ACIS). Forecasts outside the United States and the UV index: MET Norway (CC BY 4.0); observations outside the U.S.: airport reports via NOAA's Aviation Weather Center. Place names: GeoNames (CC BY 4.0). Data are copied on a schedule and may lag the sources; for warnings that affect your safety, follow your local National Weather Service office and emergency officials. Weather news is drawn from the 4Search index and reflects what the press published. Terms of use. How to use Weather